日本NOK 產(chǎn)的O型密封圈
概述:NOK產(chǎn)O 型 圈 (日本規(guī)格 P系列)JIS2401-P, 尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠) 工作溫度:-3
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
NOK產(chǎn)O 型 圈 (日本規(guī)格 P系列)JIS2401-P,
尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠)
工作溫度:-30℃-100℃
由于市場時(shí)刻變化,列表只做參考,具體敬請相互確認(rèn).
型號 尺寸 mm
(內(nèi)徑×線徑 ) nok產(chǎn)品代碼
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P6 5.80*1.90 CO 0003A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
尺寸表示: 內(nèi)徑*線徑 單位:毫米mm
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):NBR (丁晴橡膠)
工作溫度:-30℃-100℃
由于市場時(shí)刻變化,列表只做參考,具體敬請相互確認(rèn).
型號 尺寸 mm
(內(nèi)徑×線徑 ) nok產(chǎn)品代碼
P3 2.80*1.90 CO 0000AO
P4 3.80*1.90 CO 0001AO
P5 4.80*1.90 CO 0002A1
P6 5.80*1.90 CO 0003A1
P7 6.80*1.90 CO 0004AO
P8 7.80*1.90 CO 0005AO
P9 8.80*1.90 CO 0006AO
P10 9.80*1.90 CO 0007AO
P10A 9.80*2.40 CO 0008A1
P11 10.80*2.40 CO 0009AO
P11.2 11.00*2.40 CO 0010AO
P12 11.80*2.40 CO 0011AO
P12.5 12.30*2.40 CO 0012AO1
P14 13.80*2.40 CO 0013AO
P15 14.80*2.40 CO 0014AO
P16 15.80*2.40 CO 0015A1
P18 17.80*2.40 CO 0016AO
P20 19.80*2.40 CO 0017AO
P21 20.80*2.40 CO 0018A1
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1
P22 21.80*2.40 CO 0020A1
P22.4 22.10*3.50 CO 0021AO
P24 23.70*3.50 CO 0022AO
P25 24.70*3.50 CO 0023A1
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1
P26 25.70*3.50 CO 0025AO
P28 27.70*3.50 CO 0026A1
P29 28.70*3.50 CO 0027AO
P29.5 29.20*3.50 CO 0028AO
P30 29.70*3.50 CO 0029A1
P31 30.70*3.50 CO 0030AO
P31.5 31.20*3.50 CO 0031AO
P32 31.70*3.50 CO 0032A1
P34 33.70*3.50 CO 0033AO
P35 34.70*3.50 CO 0034A1
P35.5 35.20*3.50 CO 0035AO
P36 35.70*3.50 CO 0036AO
P38 37.70*3.50 CO 0037A2
P40 39.70*3.50 CO 0039A1
P41 40.70*3.50 CO 0040AO
P42 41.70*3.50 CO 0041A1
P44 43.70*3.50 CO 0042AO
P46 45*70*3.50 CO 0044AO
P48 47.70*3.50 CO 0046A1
P49 48.70*3.50 CO 0047AO
P50 49.70*3.50 CO 0049AO
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO
P52 51.60*5.70 CO 0050AO
P53 52.60*5.70 CO 0051AO
P55 54.60*5.70 CO 0052AO
P56 55.60*5.70 CO 0053AO
P58 57.60*5.70 CO 0054AO
P60 59.60*5.70 CO 0055AO
P62 61.60*5.70 CO 0056AO
P63 62.60*5.70 CO 0057AO
P65 64.60*5.70 CO 0058AO
P67 66.60*5.70 CO 0059AO
P70 69.60*5.70 CO 0060AO
P71 70.60*5.70 CO 0061AO
P75 74.60*5.70 CO 0062AO
P80 79.60*5.70 CO 0063AO
P85 84.60*5.70 CO 0064AO
P90 89.60*5.70 CO 0065AO
P95 94.60*5.70 CO 0066AO
P100 99.60*5.70 CO 0067AO
P102 101.60*5.70 CO 0068AO
P105 104.60*5.70 CO 0069AO
P110 109.60*5.70 CO 0070AO
p 112 111.6*5.70 CO 0071AO
P115 114.60*5.70 CO 0072AO
P120 119.60*5.70 CO 0073AO
P125 124.60*5.70 CO 0074A1
P130 129.60*5.70 CO 0075AO
P132 131.60*5.70 CO 0076AO
P135 134.60*5.70 CO 0077AO
P140 139.60*5.70 CO 0078AO
P145 144.60*5.70 CO 0079AO
P150 149.60*5.70 CO 0081AO
P150A 149.50*8.40 CO 0080AO
P155 154.50*8.40 CO 0082AO
P160 159.50*8.40 CO 0083AO
P165 164.50*8.40 CO 0084AO
P170 169.50*8.40 CO 0085AO
P175 174.50*8.40 CO 0086AO
P180 179.50*8.40 CO 0087AO
P185 184.5*8.4 CO 0088AO


- mlh0506發(fā)布的信息
- 日本NOK ODI型活塞專用密封圈
- s...
- 日本NOK 產(chǎn)DKB型鐵殼往復(fù)運(yùn)動(dòng)用防塵密封件
- DKB 型 鐵殼往復(fù)運(yùn)動(dòng)用防塵密封件 材料:丁晴橡膠...
- 日本NOK 產(chǎn)DKBI型鐵殼往復(fù)運(yùn)動(dòng)用防塵密封件
- DKBI型鐵殼往復(fù)運(yùn)動(dòng)用防塵密封件 材料:聚氨酯橡膠 內(nèi)徑d*外徑D*小高t*大高H DKBI 20*32*6/9 DKBI...
- 德國OPTIBELT皮帶包布三角帶
- 包布三角帶 SPZ, SPA, SPB, SPC 帶型 SPZ SPA SPB SPC h≈ mm 8 10 13 18 b≈ mm 9.7 12.7 16.3 22 包布...
- 德國OPTIBELT皮帶方形齒同步帶
- 方形齒同步帶 XL, L, H, XH 帶型 XL L H XH t≈ mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h≈ mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齒同步帶...
- INA密封G型系列
- INA密封件德國造...
重發(fā)信息
- 昆山.江蘇防靜電地板
- PC/PBT 1333,1402B,1403B,1730
- 供應(yīng)大口徑排污管 PE雙壁波紋管現(xiàn)貨批發(fā)
- PPS美國雪佛龍菲利普BR-111BL耐高溫電器外殼PPS打印機(jī)旋轉(zhuǎn)軸
- 生產(chǎn)橡膠墊塊板式支座;湖北利川質(zhì)量可靠【200*44】板式F4支座
- BG-30 S FA NA 30玻纖 熱穩(wěn)定PA6 Grilon 食品接觸級應(yīng)用
- 供應(yīng)德國巴斯夫TERLURAN ABS KR2904 2802TR
- 上海tesa4840膠帶
- 專業(yè)生產(chǎn)pof熱收膜 pof收縮膜廠家 十六年老廠
- 玻纖增強(qiáng)PA6 尼龍環(huán)保加纖30% PA6塑膠原料 PA6日本東麗
- 透明雙面膠帶
- 江蘇雙層開口式尼龍軟管 湖南雙拼尼龍軟管 福建雙拼開口式軟管
- 200g/0.5mm/200g復(fù)合土工膜價(jià)格
- PC/PBT 1103、1200
- 奪鋼 POM DURACON CP15X 產(chǎn)地:日本寶理