舉高噴射消防車價格。二手舉高噴射消防車,消防車廠家
概述:公司網站:http://www.cljtyf.com
銷售經理:嚴楓
銷售熱線:134-8701-8966
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
刷新時間:
2021-03-10 10:56:29 點擊72262次
QQ:
413456450
信用:4.0 隱性收費:4.0
描述:4.0 產品質量:4.0
物流:4.0 服務態度:4.0
| 舉高噴射消防車 主要技術參數,消防車價格。網站:www.cljtyf.com |
| 產品名稱: | 舉高噴射消防車 | 外型尺寸: | 11810×2496×3995(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 28500(Kg) | 接近/離去角: | 15/10(°) |
| 額定質量: | 7200(Kg) | 前懸后懸: | 1560/2883(mm) |
| 整備質量: | 21150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 196 |
| 排放標準: | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1939,1958/1800/1800,1830/1830(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12,10/12,10/- |
| 軸荷: | 6700/21800(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 罐體總容積為6.832立方米,水罐容積:4.0立方米;水罐尺寸:1850×2410×910mm,泡沫罐容積:2.832立方米, 泡沫罐尺寸:1700×2410×710 mm;前伸:783mm,后伸:634mm.防護裝置為蒙皮骨架結構,蒙皮材質為2A11,骨架材質為Q235,采用螺栓連接,后部防護裝置離地高度為540mm |
[本信息來自于今日推薦網]